
UV Printer Acrylic
Dekri teren
Karakteristik teknik
uv enprimant Acrylic
Ki kapasite teknik anplwaye teknik vandè a? Èske ou ka bay sèvis garanti? Sa yo tout gen rapò ak pwoblèm pwodiksyon kliyan an.
Kliyan yo gen lòd epi yo pa ka ranpli pwojè a san pwoblèm, ki pral gen yon enpak dirèk sou repitasyon kliyan an, enterè ak imaj mak.
Kapasite sèvis apre-lavant ki pa ka inyore.


Paramèt enpòtan nan Acrylic enprimant UV
| MODEL | Aily-1800 Ibrid | |||
| ENPRIMIR LA LAJÈ | 1800MM | |||
| PRINTHEAD/KANTITE | G5i | |||
| 1-3moso | ||||
| VITESSE ENPRÈT | G5i C plis W plis V mòd | ba:4 ㎡/h mwayen.6 ㎡/h wo:8 ㎡/h pi wo:12 ㎡/h | ||
| KOULÈ KOULÈ | CMYK W plis V | |||
| MEDIA Ekri an lèt detache | medya | banyè briyan, limyè litm, fim mou plafon, photo, kwi, kwi etaj PVC tablo, metal, vè, mozayik seramik, Acrylic, KT tablo elatriye tout kalite woulo liv oswa materyèl tablo. | ||
| wotè tèt | maksimòm 80MM | |||
| RIP lojisyèl | PhotoPrint oswa Onyx | |||
| GERI | SISTÈM REFRODISSEMENT DLO UVLED | |||
| INK | UVink | |||
| SISTÈM OPERATIF | WIN7 64 bit WIN 10 | |||
| ENFÒS DONE | USB3.0 | USB3.0 | ||
| POUVWA | machin | AC 220V 50Hz 1800W | ||
| adsorption platfòm | AC 220V 50Hz 750W | |||
| ANVIWÒNMAN | Imidite 40 pousan -60 pousan Tanperati: 20 degre -28 degre | |||
| GWO MACHIN | longè 3120mm * lajè 330mm * wotè 1390mm (LWH=XYZ) | |||





enprimant UV plat G5i
uv enprimant Acrylic
FAQ
K: Èske ou manifakti?
A: Wi. Nou gen 19 ane nan fabrikasyon ak plis pase 10 ane nan ekspòte eksperyans. Nou fyè dèske nou se premye pakèt manifaktirè Chinwa yo konsakre nan enprimant plat fòma ti ak mwayen.
K: Poukisa KMBYC se premye chwa pou ti ak mwayen fòma ak founiti?
A:1.Safe komès ak 11 ane Alibaba lò manm. 2.Extremely patikilye sou bon jan kalite pwodwi yo. 3.Plan garanti ka jiska 3 ane, ak sipò sou entènèt pou tout lavi. 4.Availability nan yon pakèt domèn pwodwi kostim prèske tout bezwen sou gwo fòma enprime dijital.
Baj popilè: uv printer Acrylic, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, pri, bon mache, achte rabè
Voye rechèch







